元記事はこちら▼
順位 | 漢字 | 数 |
1 | 永 | 29 |
2 | 天 | 27 |
2 | 元 | 27 |
4 | 治 | 21 |
5 | 応 | 20 |
6 | 和 | 19 |
6 | 長 | 19 |
6 | 正 | 19 |
6 | 文 | 19 |
10 | 安 | 17 |
11 | 延 | 16 |
11 | 暦 | 16 |
13 | 寛 | 15 |
13 | 徳 | 15 |
13 | 保 | 15 |
16 | 承 | 14 |
17 | 仁 | 13 |
18 | 平 | 12 |
18 | 嘉 | 12 |
20 | 宝 | 10 |
20 | 康 | 10 |
22 | 慶 | 9 |
22 | 久 | 9 |
22 | 建 | 9 |
25 | 弘 | 8 |
25 | 貞 | 8 |
25 | 享 | 8 |
28 | 禄 | 7 |
28 | 明 | 7 |
30 | 大 | 6 |
31 | 亀 | 5 |
32 | 寿 | 4 |
32 | 万 | 4 |
34 | 化 | 3 |
34 | 神 | 3 |
34 | 観 | 3 |
34 | 喜 | 3 |
34 | 政 | 3 |
39 | 雲 | 2 |
40~ | その他 | 1 |
※間違いがあったらごめんなさい!